| 主 任 | 戴民汉 | 院士 | 厦门大学 |
| 副主任 | 李家彪 | 院士 | 自然资源部第二海洋研究所 |
| 陈大可 | 院士 | 自然资源部第二海洋研究所 | |
| 蒋兴伟 | 院士 | 国家卫星海洋应用中心 | |
| 委 员(按姓氏拼音为序) | 柴扉 | 研究员 | 厦门大学 |
| 陈 鹰 | 教授 | 浙江大学 | |
| 杜岩 | 研究员 | 中国科学院南海海洋研究所 | |
| 焦念志 | 院士 | 厦门大学 | |
| 林明森 | 研究员 | 国家卫星海洋应用中心 | |
| 乔方利 | 研究员 | 自然资源部第一海洋研究所 | |
| 石绥祥 | 研究员 | 国家海洋信息中心 | |
| 王凡 | 研究员 | 中国科学院海洋研究所 | |
| 王风平 | 教授 | 上海交通大学 | |
| 吴立新 | 院士 | 中国海洋大学 | |
| 谢树成 | 院士 | 中国地质大学 | |
| 于福江 | 研究员 | 国家海洋环境预报中心 | |
| 张经 | 院士 | 华东师范大学 | |
| 张人禾 | 院士 | 复旦大学 |
© 2021卫星海洋环境监测预警全国重点实验室 版权所有.
浙ICP备10040255号-4
技术支持:
寸草心科技