今年实验室共收到开放课题申请书22份,经同行专家评审,实验室主任会议决定,2015年SOED开放课题资助名单如下:
编号 | 姓名 | 工作单位 | 课题名称 | 合作者 | 资助金额(万) | 起止时间 |
SOED1501 | 孙亮 | 中国科学技术大学 | 西北太平洋台风对海洋中尺度涡的能量输入 | 吴巧燕 | 5 | 2015.01~2016.12 |
SOED1502 | 何亚文 | 中国石油大学(华东) | 海洋遥感数据及模型服务聚合应用研究 | 毛志华 | 3 | 2015.01~2016.12 |
SOED1503 | 黄双 | 常州大学 | Monte Carlo算法在机载激光测深中的应用 | 何贤强 | 3 | 2015.01~2016.12 |
SOED1504 | 檀赛春 | 中国科学院大气物理研究所 | 卫星遥感研究沙尘沉降对中国近海生态系统的影响 | 毛志华 | 3 | 2015.01~2016.12 |
SOED1505 | 吴玲莉 | 河海大学 | 未来气候变化下中国沿海极值波高规律研究 | 陈建裕 | 3 | 2015.01~2016.12 |
SOED1506 | 许苏清 | 国家海洋局第三海洋研究所 | 台湾海峡碳通量季节变化研究 | 白雁 | 3 | 2015.01~2016.12 |
SOED1507 | 王晓华 | 电子科技大学 | 复杂海况背景下舰船目标电磁散射特性仿真研究 | 陈鹏 | 3 | 2015.01~2016.12 |
SOED1508 | 徐丰 | 复旦大学 | SAR监测海面台风降雨模型研究 | 杨劲松 | 3 | 2015.01~2016.12 |
SOED1509 | 池明旻 | 复旦大学 | 基于遥感大数据的海洋溢油自动检测方法研究 | 楼琇林 | 3 | 2015.01~2016.12 |
SOED1510 | 张继才 | 浙江大学 | 基于伴随同化方法的泥沙模型控制参数估计 | 许东峰 | 3 | 2015.01~2016.12 |
SOED1511 | 张钟哲 | 大连海洋大学 | 大连湾潮流声层析观测研究 | 朱小华 | 3 | 2015.01~2016.12 |
SOED1512 | 李莉 | 浙江大学 | 象山港悬沙输移三维数值模拟研究 | 管卫兵 | 3 | 2015.01~2016.12 |
SOED1513 | 周慧 | 中国科学院海洋研究所 | 太平洋北赤道流盐度锋面的三维结构及其变异特征 | 刘增宏 | 3 | 2015.01~2016.12 |
SOED1514 | 何广华 | 哈尔滨工业大学(威海) | 孤立波近岸变形的强非线性模拟 | 梁楚进 | 3 | 2015.01~2016.12 |
SOED1515 | 巩远发 | 成都信息工程大学 | 三类下垫面台风垂直结构变化及成因解释 | 王桂华 | 3 | 2015.01~2016.12 |
© 2021卫星海洋环境动力学国家重点实验室 版权所有.
浙ICP备10040255号-4 流量统计