编号 | 姓名 | 工作单位 | 课题名称 | 合作者 | 资助金额(万) | 起止时间 |
SOED1601 | 雍斌 | 河海大学 | 基于全球卫星降水测量GPM的热带气旋降水三维结构特征解析 | 王桂华 | 5 | 2016.01~2017.12 |
SOED1602 | 刘佳 | 中国科学院西安光学精密机械研究所 | 基于平行偏振等效辐射的悬浮物浓度偏振反演算法研究 | 何贤强 | 3 | 2016.01~2017.12 |
SOED1603 | 张晓萍 | 湖南科技大学 | 基于遥感的海岛生态环境脆弱性评价研究—以舟山本岛及其附近岛屿为例 | 张华国 | 3 | 2016.01~2017.12 |
SOED1604 | 戴乾 | 浙江省海洋水产研究所 | 基于塔台水体光谱观测的VIIRS高浑浊水体大气校正效果检验 | 王迪峰 | 3 | 2016.01~2017.12 |
SOED1605 | 刘琼 | 国家海洋环境预报中心 | 卫星遥感及数值模式相结合的东海上层有机碳储量及通量的估算研究 | 白雁 | 3 | 2016.01~2017.12 |
SOED1606 | 宋宏 | 浙江大学 | 水体体散射函数测量方法研究 | 陶邦一 | 3 | 2016.01~2017.12 |
SOED1607 | 陈萍 | 华中科技大学 | 微波波段海浪斜率概率密度函数研究 | 郑罡 | 3 | 2016.01~2017.12 |
SOED1608 | 陆应诚 | 南京大学 | 基于太阳耀斑的海洋油膜表面粗糙度估算 | 毛志华 | 3 | 2016.01~2017.12 |
SOED1609 | 冯曦 | 河海大学 | 开敞式海岸上风暴潮和潮汐的非线性作用 | 管卫兵 | 3 | 2016.01~2017.12 |
SOED1610 | 于莹 | 天津渤海水产研究所 | 天津近海人工鱼礁区浮游纤毛虫的群落特征 | 周锋 | 3 | 2016.01~2017.12 |
SOED1611 | 张武昌 | 中国科学院海洋研究所 | 东海不同水团中砂壳纤毛虫群落交汇的季节变化研究 | 宣基亮 | 3 | 2016.01~2017.12 |
SOED1612 | 闫晓梅 | 中国科学院海洋研究所 | 中尺度涡对台湾以东黑潮的影响与机制 | 朱小华 | 3 | 2016.01~2017.12 |
SOED1613 | 刘洪伟 | 中国科学院海洋研究所 | 北太平洋经向翻转环流的热量输送研究 | 许建平 | 3 | 2016.01~2017.12 |
© 2021卫星海洋环境动力学国家重点实验室 版权所有.
浙ICP备10040255号-4 流量统计