空间 尺度 | 数据集名称 | 核心算法 | 参数 | 水平 分辨率 | 覆盖深度 | 垂向 层数 | 时间 分辨率 | 时间跨度 | 数据更新频率 |
全球尺度 | 全球温盐网格数据集(BOA Argo) | 逐步订正法 | 温度 盐度 混合层深度 | 1° | 0-2000 m | 58 | 月均 | 2004-2024 | 3个月 |
全球拉格朗日涡旋数据集(GLED) | 拉格朗日粒子追踪及涡旋识别 | 涡旋位置 涡旋半径 移动速度 粒子轨迹 | / | 海表 | / | 日均 | 1993-2020 | / | |
全球海表硝酸盐数据集 | XGBoost机器学习 | 硝酸盐浓度 | 8 km | 海表 | / | 日均 | 2002-2024 | 每年 | |
海盆尺度 | 极地海洋水色遥感数据集(NN-LAT50) | 神经网络大气校正模型 | 遥感反射率 | 4 km | 海表 | / | 月均 | 2003-2024 | 每年 |
印度洋溶解氧数据集(TransOxygen_Indian) | 基于物理约束的Transformer深度学习 | 溶解氧浓度 | 0.5° | 0-2000 m | 150 | 月均 | 2005-2023 | 每年 | |
区域尺度 | 渤黄东海三维温盐网格数据集(BYES_Atlas v2) | 最优插值客观分析 | 温度 盐度 | 0.25° | 0-200 m | 17 | 月均 | 2005-2009 | / |
渤黄东海表层叶绿素数据集(LMC) | 区域遥感算法 | 叶绿素浓度 | 4 km | 海表 | / | 月均 | 1998-2019 | / |
© 2021卫星海洋环境监测预警全国重点实验室 版权所有.
浙ICP备10040255号-4
技术支持:
寸草心科技