暨第二届“海星”青年学术论坛通知
报告人:青年访问海星学者
邀请人:青年委员会
时 间:11月24日(周三)9:00-16:00
地 点:腾讯线上会议488 679 336
为青年科学家搭建一个学术交流平台,促进学科交叉和融合,启迪新的学术思想,创立新的学术观点,培育新的学科生长,自然资源部第二海洋研究所卫星海洋环境动力学国家重点实验室(简称“SOED国重室”)将于2021年11月24日主办多重压力胁迫下海洋生态系统响应研讨会暨第二届“海星”青年学术论坛。论坛将研讨并展示以多学科交叉为基础,海洋生物地球化学过程及其物理机制、海洋环境对全球变暖以及短期气候振荡的响应和反馈等内容。此次论坛由SOED国重室青年委员会召集,邀请多位优秀青年科学家报告。报告会议具体议程如下:
时间 | 报告题目 | 报告人 | 主持 |
9:00-9:30 | 碳中和——海洋铁施肥可行吗? | 姜海波(宁波大学) | 王云涛
|
9:30-10:00 | 寡营养海域固氮作用的非典型控制因子 | 冯媛媛(上海交通大学) | |
10:00-10:30 | 象山港水体可溶性有机质季节变化及其碳循环指示意义初探 | 何丁(香港科技大学) | |
10:30-11:00 | 北冰洋浮游桡足类地理分布对海冰快速减退的响应机理研究 | 冯志轩华东师范大学() | |
11:00-11:30 | 环境胁迫下的大洋经济头足类的生境变动-以茎柔鱼为例 | 余为(上海海洋大学) | |
11:30-12:00 | 珠江口溶解有机物分布特征及降解活性 | 宋贵生(天津大学) | |
午休 | |||
13:30-14:00 | 吕宋海峡黑潮与中尺度涡、地形相互作用对海洋环境的影响研究 | 孙瑞立(浙江大学) | 张扬 |
14:00-14:30 | 全球变暖情景下不同海气湍流通量异常场对海洋变化的影响研究 | 靳江波(中科院大气物理研究所) | |
14:30-15:00 | Satellite observed seasonal variability of sub-mesoscale SST fluctuations | 禹凯(河海大学) | |
15:00-15:30 | 北极大气边界层逆温和逆湿特性及其相互关系评估 | 常亮(上海海洋大学) | |
15:30-16:00 | 基于卫星遥感的海面气溶胶干沉降通量估算 | 涂乾光(浙江水利水电学院) |
© 2021卫星海洋环境动力学国家重点实验室 版权所有.
浙ICP备10040255号-4 流量统计