姓名 | 性别 | 学校 | 院系 | 专业 |
王黎 | 男 | 南京大学 | 地理与海洋科学学院 | 海洋科学 |
熊吉连 | 女 | 南京大学 | 地理与海洋科学学院 | 海洋科学 |
易家成 | 男 | 南京大学 | 地理与海洋科学学院 | 海洋科学 |
徐笑梅 | 女 | 南京大学 | 地理与海洋科学学院 | 海洋科学 |
李旭东 | 男 | 南京大学 | 地理与海洋科学学院 | 海洋科学 |
黄田程 | 男 | 南京大学 | 地理与海洋科学学院 | 地理信息系统 |
达飞 | 男 | 南京大学 | 地理与海洋科学学院 | 地理信息系统 |
王逸超 | 男 | 南京大学 | 地理与海洋科学学院 | 地理科学 |
李叶峥 | 男 | 南京大学 | 数学系 | 数学与计算专业 |
徐尧 | 男 | 南京大学 | 物理学院 | 物理学系 |
周立章 | 男 | 南京大学 | 物理学院 | 物理学类 |
© 2021卫星海洋环境监测预警全国重点实验室 版权所有.
浙ICP备10040255号-4
技术支持:
寸草心科技